Autovelox in provincia di Cuneo
Settimana 9–15 novembre 2026 · 90 postazioni · Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località |
|---|---|---|
| lunedì 09/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| lunedì 09/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| lunedì 09/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| lunedì 09/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| lunedì 09/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| lunedì 09/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| lunedì 09/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| lunedì 09/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| lunedì 09/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| lunedì 09/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| lunedì 09/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| lunedì 09/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| lunedì 09/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| martedì 10/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| martedì 10/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| martedì 10/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| martedì 10/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| martedì 10/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| martedì 10/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| martedì 10/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| martedì 10/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| martedì 10/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| martedì 10/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| martedì 10/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| martedì 10/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| martedì 10/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| mercoledì 11/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| mercoledì 11/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| mercoledì 11/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| mercoledì 11/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| mercoledì 11/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| mercoledì 11/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| mercoledì 11/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| mercoledì 11/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| mercoledì 11/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| mercoledì 11/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| mercoledì 11/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| mercoledì 11/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| mercoledì 11/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| giovedì 12/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| giovedì 12/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| giovedì 12/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| giovedì 12/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| giovedì 12/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| giovedì 12/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| giovedì 12/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| giovedì 12/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| giovedì 12/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| giovedì 12/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| giovedì 12/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| giovedì 12/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| venerdì 13/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| venerdì 13/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| venerdì 13/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| venerdì 13/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| venerdì 13/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| venerdì 13/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| venerdì 13/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| venerdì 13/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| venerdì 13/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| venerdì 13/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| venerdì 13/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| venerdì 13/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| venerdì 13/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| sabato 14/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| sabato 14/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| sabato 14/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| sabato 14/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| sabato 14/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| sabato 14/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| sabato 14/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| sabato 14/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| sabato 14/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| sabato 14/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| sabato 14/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| sabato 14/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| sabato 14/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
| domenica 15/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo |
| domenica 15/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona |
| domenica 15/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro |
| domenica 15/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA |
| domenica 15/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra |
| domenica 15/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe |
| domenica 15/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano |
| domenica 15/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA |
| domenica 15/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja |
| domenica 15/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena |
| domenica 15/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria |
| domenica 15/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava |
| domenica 15/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì |
Autovelox fissi in provincia di Cuneo →
Prezzi benzina in provincia di Cuneo →
Lo storico dei controlli
Nelle 15 settimane dell’archivio la Polizia di Stato ha programmato 929 controlli in provincia di Cuneo, presenti in 14 settimane su 15 (in media 61,9 a settimana). Nelle ultime quattro settimane i controlli sono in aumento rispetto alle quattro precedenti (272 contro 233).
Il giorno con più controlli è la domenica (18%), quello con meno il lunedì (10%).
Settimana per settimana
Per giorno della settimana
Le strade più controllate in provincia di Cuneo (nelle settimane dell’archivio)
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 9–15 novembre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.