Autovelox — settimana 14–20 settembre 2026
282 postazioni · 20 regioni · archivio storico
Nella settimana dal 14 settembre 2026 al 20 settembre 2026 la Polizia di Stato ha comunicato 282 postazioni di controllo della velocità in 18 regioni. Rispetto alla settimana precedente sono 127 in meno (-31%). Le strade con più controlli sono la SS16 (13), la SS131 (11) e l’A4 (9).
Crescono soprattutto Sardegna (+5) e Calabria (+2); calanoPiemonte (-101) e Marche (-14).
4 strade compaiono per la prima volta nell’archivio: SS18, SS629, SS132 e SS38.
La classifica delle strade più controllate di tutte le settimane →
Abruzzo
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| lunedì 14/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| lunedì 14/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| lunedì 14/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| lunedì 14/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| lunedì 14/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| lunedì 14/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 15/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| martedì 15/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| martedì 15/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| martedì 15/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| martedì 15/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| martedì 15/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| martedì 15/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| giovedì 17/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| giovedì 17/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| giovedì 17/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| giovedì 17/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| giovedì 17/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| giovedì 17/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| giovedì 17/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| venerdì 18/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| venerdì 18/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| venerdì 18/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| venerdì 18/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| venerdì 18/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| venerdì 18/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| venerdì 18/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| sabato 19/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| sabato 19/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| sabato 19/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| sabato 19/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| sabato 19/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| sabato 19/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| sabato 19/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| domenica 20/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| domenica 20/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| domenica 20/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| domenica 20/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| domenica 20/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| domenica 20/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| domenica 20/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
Basilicata
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| lunedì 14/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| martedì 15/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| martedì 15/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| martedì 15/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| mercoledì 16/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| mercoledì 16/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 16/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| giovedì 17/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| giovedì 17/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| venerdì 18/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| venerdì 18/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 19/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| sabato 19/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 19/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| domenica 20/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| domenica 20/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| domenica 20/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
Calabria
Emilia-Romagna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| martedì 15/09 | A22 Autostrada | km 309 NORD | MO |
| mercoledì 16/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | RN |
| giovedì 17/09 | RA8 Raccordo Autostradale | Ferrara-Porto Garibaldi | FE |
| giovedì 17/09 | SP62 Strada Provinciale | REGGIOLO CISPADANA | RE |
| sabato 19/09 | SP62 Strada Provinciale | R BORETTO | RE |
Friuli-Venezia Giulia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SP35 Strada Provinciale | di Opicina | TS |
| lunedì 14/09 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| martedì 15/09 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| mercoledì 16/09 | SS677 Strada Statale | di REDIPUGLIA | GO |
| venerdì 18/09 | A34 Autostrada | SUD | GO |
| venerdì 18/09 | SP35 Strada Provinciale | di Opicina | TS |
Lazio
Liguria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | IM |
| martedì 15/09 | A10 Autostrada | — | GE |
| mercoledì 16/09 | A10 Autostrada | Genova-Ventimiglia | SV |
| venerdì 18/09 | SC Altra strada | La Spezia | SP |
| sabato 19/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | IM |
| domenica 20/09 | A6 Autostrada | NORD SAVONA-MILLESIMO | SV |
Lombardia
Marche
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| venerdì 18/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| venerdì 18/09 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| venerdì 18/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 18/09 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| venerdì 18/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| venerdì 18/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| venerdì 18/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| sabato 19/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| sabato 19/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| sabato 19/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| sabato 19/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| sabato 19/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 19/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| sabato 19/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| sabato 19/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| domenica 20/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| domenica 20/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| domenica 20/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| domenica 20/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| domenica 20/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 20/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| domenica 20/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| domenica 20/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| giovedì 17/09 | A5 Autostrada | TORINO - AOSTA | TO |
| giovedì 17/09 | A55 Autostrada | TANGENZIALE TORINO | TO |
| giovedì 17/09 | SS23 Strada Statale | Colle Sestriere | TO |
| venerdì 18/09 | SP30 Strada Provinciale | — | AL |
| venerdì 18/09 | SS10 Strada Statale | Padana Inferiore | AT |
| venerdì 18/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| venerdì 18/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| venerdì 18/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| venerdì 18/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| venerdì 18/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| venerdì 18/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| venerdì 18/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| venerdì 18/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| venerdì 18/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| venerdì 18/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| venerdì 18/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| venerdì 18/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| venerdì 18/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| venerdì 18/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| venerdì 18/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| venerdì 18/09 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| venerdì 18/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| venerdì 18/09 | SP229 Strada Provinciale | Lago d'Orta | NO |
| venerdì 18/09 | SP299 Strada Provinciale | di Alagna | NO |
| venerdì 18/09 | SS32 Strada Statale | Ticinese | NO |
| venerdì 18/09 | SS703 Strada Statale | Tangenziale Est Novara | NO |
| venerdì 18/09 | A5 Autostrada | TORINO - AOSTA | TO |
| venerdì 18/09 | A55 Autostrada | TANGENZIALE TORINO | TO |
| venerdì 18/09 | SS23 Strada Statale | Colle Sestriere | TO |
| venerdì 18/09 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| venerdì 18/09 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| sabato 19/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| sabato 19/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| sabato 19/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| sabato 19/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| sabato 19/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| sabato 19/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| sabato 19/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| sabato 19/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| sabato 19/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| sabato 19/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| sabato 19/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| sabato 19/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| sabato 19/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| sabato 19/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| sabato 19/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| sabato 19/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| sabato 19/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| sabato 19/09 | SP142 Strada Provinciale | del Biellese | NO |
| sabato 19/09 | SP229 Strada Provinciale | Lago d'Orta | NO |
| sabato 19/09 | SS32 Strada Statale | Ticinese | NO |
| sabato 19/09 | SS703 Strada Statale | Tangenziale Est Novara | NO |
| sabato 19/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| sabato 19/09 | A5 Autostrada | TORINO - AOSTA | TO |
| sabato 19/09 | A55 Autostrada | TANGENZIALE TORINO | TO |
| sabato 19/09 | SS23 Strada Statale | Colle Sestriere | TO |
| domenica 20/09 | SS458 Strada Statale | ASTI - CHIVASSO | AT |
| domenica 20/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| domenica 20/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 20/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| domenica 20/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| domenica 20/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| domenica 20/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| domenica 20/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| domenica 20/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| domenica 20/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| domenica 20/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| domenica 20/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| domenica 20/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| domenica 20/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| domenica 20/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| domenica 20/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| domenica 20/09 | SP229 Strada Provinciale | Lago d'Orta | NO |
| domenica 20/09 | SP299 Strada Provinciale | di Alagna | NO |
| domenica 20/09 | SS32 Strada Statale | Ticinese | NO |
| domenica 20/09 | SS703 Strada Statale | Tangenziale Est Novara | NO |
| domenica 20/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| domenica 20/09 | A5 Autostrada | TORINO - AOSTA | TO |
| domenica 20/09 | A55 Autostrada | TANGENZIALE TORINO | TO |
| domenica 20/09 | SS23 Strada Statale | Colle Sestriere | TO |
| domenica 20/09 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
Puglia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SP367 Strada Provinciale | Mediana | LE |
| martedì 15/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | BT |
| martedì 15/09 | SS89 Strada Statale | Garganica | FG |
| giovedì 17/09 | SS100 Strada Statale | BA- TA | BA |
| giovedì 17/09 | SP367 Strada Provinciale | Mediana | LE |
| giovedì 17/09 | SS106 Strada Statale | TARANTO-GINOSA MARINA | TA |
| sabato 19/09 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
Sardegna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| martedì 15/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| martedì 15/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| martedì 15/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| martedì 15/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| mercoledì 16/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| mercoledì 16/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| mercoledì 16/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| giovedì 17/09 | SS125 Strada Statale | Orientale Sarda | CA |
| giovedì 17/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
| venerdì 18/09 | SS554 Strada Statale | Cagliaritana | CA |
| venerdì 18/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| venerdì 18/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| venerdì 18/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| venerdì 18/09 | SS132 Strada Statale | CARLO FELICE | SS |
| sabato 19/09 | SP2 Strada Provinciale | Pedemontana | CA |
| sabato 19/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| sabato 19/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | NU |
| sabato 19/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
| sabato 19/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| domenica 20/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| domenica 20/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 20/09 | SS291 Strada Statale | — | SS |
Sicilia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| lunedì 14/09 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| lunedì 14/09 | SS115 Strada Statale | — | RG |
| martedì 15/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| martedì 15/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| martedì 15/09 | A20 Autostrada | — | ME |
| martedì 15/09 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| mercoledì 16/09 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| mercoledì 16/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 16/09 | A20 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 16/09 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| mercoledì 16/09 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| giovedì 17/09 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| giovedì 17/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| giovedì 17/09 | SS117TER Strada Statale | — | EN |
| giovedì 17/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| giovedì 17/09 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| giovedì 17/09 | SS114 Strada Statale | — | SR |
| venerdì 18/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| venerdì 18/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| venerdì 18/09 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| sabato 19/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| sabato 19/09 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| domenica 20/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| domenica 20/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
Toscana
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| lunedì 14/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| martedì 15/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| martedì 15/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| martedì 15/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| venerdì 18/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| venerdì 18/09 | RA3 Raccordo Autostradale | Siena-Firenze | SI |
| sabato 19/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| sabato 19/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| domenica 20/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| domenica 20/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| venerdì 18/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| venerdì 18/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| sabato 19/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| sabato 19/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| domenica 20/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| domenica 20/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
Veneto
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 14/09 | SS47 Strada Statale | — | BL |
| lunedì 14/09 | A31 Autostrada | Vicenza-Piovene Rocchetta | VI |
| lunedì 14/09 | A22 Autostrada | Brennero-Modena | VR |
| martedì 15/09 | SS434 Strada Statale | Transpolesana | RO |
| martedì 15/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| giovedì 17/09 | A31 Autostrada | Vicenza-Piovene Rocchetta | VI |
| venerdì 18/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 19/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 19/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| domenica 20/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| domenica 20/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 14–20 settembre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.