Archivio settimanale autovelox
15 settimane disponibili, dal 13 luglio 2026; ne mancano 3, che non abbiamo letto: quelle del 20 luglio 2026, del 27 luglio 2026 e del 3 agosto 2026.
- 9–15 novembre 2026 412 postazioni · 20 regioni · corrente
- 2–8 novembre 2026 268 postazioni · 20 regioni
- 26 ottobre – 1 novembre 2026 383 postazioni · 20 regioni
- 19–25 ottobre 2026 391 postazioni · 20 regioni
- 12–18 ottobre 2026 280 postazioni · 20 regioni
- 5–11 ottobre 2026 412 postazioni · 20 regioni
- 28 settembre – 4 ottobre 2026 314 postazioni · 20 regioni
- 21–27 settembre 2026 390 postazioni · 20 regioni
- 14–20 settembre 2026 282 postazioni · 20 regioni
- 7–13 settembre 2026 409 postazioni · 20 regioni
- 31 agosto – 6 settembre 2026 390 postazioni · 20 regioni
- 24–30 agosto 2026 429 postazioni · 20 regioni
- 17–23 agosto 2026 412 postazioni · 20 regioni
- 10–16 agosto 2026 240 postazioni · 20 regioni
- 13–19 luglio 2026 371 postazioni · 20 regioni
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 9–15 novembre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.