Autovelox — settimana 21–27 settembre 2026
390 postazioni · 20 regioni · archivio storico
Nella settimana dal 21 settembre 2026 al 27 settembre 2026 la Polizia di Stato ha comunicato 390 postazioni di controllo della velocità in 19 regioni. Rispetto alla settimana precedente sono 108 in più (+38%). Le strade con più controlli sono la SS16 (22), l’A4 (12) e la SS231 (9).
Crescono soprattutto Piemonte (+51) e Marche (+41); calanoSardegna (-8) e Basilicata (-2).
4 strade compaiono per la prima volta nell’archivio: SS268, SS379, SS613 e SS64.
La classifica delle strade più controllate di tutte le settimane →
Abruzzo
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| lunedì 21/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| lunedì 21/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| lunedì 21/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| lunedì 21/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| lunedì 21/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| lunedì 21/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 22/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| martedì 22/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| martedì 22/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| martedì 22/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| martedì 22/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| martedì 22/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| martedì 22/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 22/09 | SP2 Strada Provinciale | — | PE |
| mercoledì 23/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| mercoledì 23/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| mercoledì 23/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| mercoledì 23/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| mercoledì 23/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| mercoledì 23/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| mercoledì 23/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| giovedì 24/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| giovedì 24/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| giovedì 24/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| giovedì 24/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| giovedì 24/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| giovedì 24/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| giovedì 24/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| venerdì 25/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| venerdì 25/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| venerdì 25/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| venerdì 25/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| venerdì 25/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| venerdì 25/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| venerdì 25/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| sabato 26/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| sabato 26/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| sabato 26/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| sabato 26/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| sabato 26/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| sabato 26/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| sabato 26/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| domenica 27/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| domenica 27/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| domenica 27/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| domenica 27/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| domenica 27/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| domenica 27/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| domenica 27/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
Basilicata
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| lunedì 21/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| martedì 22/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| martedì 22/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 23/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| mercoledì 23/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| giovedì 24/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| giovedì 24/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| venerdì 25/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| venerdì 25/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 26/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| sabato 26/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 26/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| domenica 27/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| domenica 27/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| domenica 27/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SP35 Strada Provinciale | di Opicina | TS |
| mercoledì 23/09 | A34 Autostrada | SUD | GO |
| giovedì 24/09 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| venerdì 25/09 | SS677 Strada Statale | Ronchi | GO |
| venerdì 25/09 | SS202 Strada Statale | Triestina | TS |
| venerdì 25/09 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
Lazio
Liguria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SP1 Strada Provinciale | Aurelia | GE |
| martedì 22/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SP |
| mercoledì 23/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | IM |
| giovedì 24/09 | SS717 Strada Statale | di Villanova Albenga | SV |
| venerdì 25/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | GE |
| sabato 26/09 | A10 Autostrada | Genova-Ventimiglia | IM |
| domenica 27/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | SP |
Lombardia
Marche
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| lunedì 21/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| lunedì 21/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| lunedì 21/09 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| lunedì 21/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | FM |
| lunedì 21/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| lunedì 21/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| lunedì 21/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| lunedì 21/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| lunedì 21/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| martedì 22/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| martedì 22/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| martedì 22/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| martedì 22/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| martedì 22/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| martedì 22/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| martedì 22/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| martedì 22/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| mercoledì 23/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| mercoledì 23/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| mercoledì 23/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| mercoledì 23/09 | SS81 Strada Statale | Piceno Aprutina | AP |
| mercoledì 23/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| mercoledì 23/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| mercoledì 23/09 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| mercoledì 23/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| mercoledì 23/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| mercoledì 23/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| giovedì 24/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| giovedì 24/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| giovedì 24/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| giovedì 24/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| giovedì 24/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| giovedì 24/09 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| giovedì 24/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| giovedì 24/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| giovedì 24/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| venerdì 25/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| venerdì 25/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| venerdì 25/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| venerdì 25/09 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| venerdì 25/09 | SS210 Strada Statale | — | FM |
| venerdì 25/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| venerdì 25/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 25/09 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| venerdì 25/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| venerdì 25/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| venerdì 25/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| sabato 26/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| sabato 26/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| sabato 26/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| sabato 26/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| sabato 26/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 26/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| sabato 26/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| sabato 26/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| domenica 27/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| domenica 27/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| domenica 27/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| domenica 27/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| domenica 27/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 27/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| domenica 27/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| domenica 27/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SS706 Strada Statale | TANGENZIALE DI ASTI | AT |
| lunedì 21/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| lunedì 21/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| lunedì 21/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| lunedì 21/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| lunedì 21/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| lunedì 21/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| lunedì 21/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| lunedì 21/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| lunedì 21/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| lunedì 21/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| lunedì 21/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| lunedì 21/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| lunedì 21/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| lunedì 21/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| lunedì 21/09 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| lunedì 21/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| lunedì 21/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| martedì 22/09 | A21 Autostrada | — | AL |
| martedì 22/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| martedì 22/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| martedì 22/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| martedì 22/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| martedì 22/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| martedì 22/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| martedì 22/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| martedì 22/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| martedì 22/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| martedì 22/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| martedì 22/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| martedì 22/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| martedì 22/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| martedì 22/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| martedì 22/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| martedì 22/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| martedì 22/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| martedì 22/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| mercoledì 23/09 | A21 Autostrada | TO-PC | AT |
| mercoledì 23/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| mercoledì 23/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| mercoledì 23/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| mercoledì 23/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| mercoledì 23/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| mercoledì 23/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| mercoledì 23/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| mercoledì 23/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| mercoledì 23/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| mercoledì 23/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| mercoledì 23/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| mercoledì 23/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| mercoledì 23/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| mercoledì 23/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| mercoledì 23/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| mercoledì 23/09 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| mercoledì 23/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| mercoledì 23/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| mercoledì 23/09 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| giovedì 24/09 | SS456 Strada Statale | del Turchino | AT |
| giovedì 24/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| giovedì 24/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| giovedì 24/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| giovedì 24/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| giovedì 24/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| giovedì 24/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| giovedì 24/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| giovedì 24/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| giovedì 24/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| giovedì 24/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| giovedì 24/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| giovedì 24/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| giovedì 24/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| giovedì 24/09 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| giovedì 24/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| giovedì 24/09 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| giovedì 24/09 | SP1 Strada Provinciale | DELLA GRANDE | VC |
| venerdì 25/09 | SS10 Strada Statale | Padana Inferiore | AT |
| venerdì 25/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| venerdì 25/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| venerdì 25/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| venerdì 25/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| venerdì 25/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| venerdì 25/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| venerdì 25/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| venerdì 25/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| venerdì 25/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| venerdì 25/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| venerdì 25/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| venerdì 25/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| venerdì 25/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| venerdì 25/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| venerdì 25/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| venerdì 25/09 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| venerdì 25/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| venerdì 25/09 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| sabato 26/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| sabato 26/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| sabato 26/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| sabato 26/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| sabato 26/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| sabato 26/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| sabato 26/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| sabato 26/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| sabato 26/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| sabato 26/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| sabato 26/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| sabato 26/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| sabato 26/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| sabato 26/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| sabato 26/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| sabato 26/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| sabato 26/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| sabato 26/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| sabato 26/09 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| domenica 27/09 | SS458 Strada Statale | ASTI - CHIVASSO | AT |
| domenica 27/09 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| domenica 27/09 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| domenica 27/09 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 27/09 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| domenica 27/09 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| domenica 27/09 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| domenica 27/09 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| domenica 27/09 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| domenica 27/09 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| domenica 27/09 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| domenica 27/09 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| domenica 27/09 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| domenica 27/09 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| domenica 27/09 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| domenica 27/09 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| domenica 27/09 | A8 Autostrada | — | NO |
| domenica 27/09 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| domenica 27/09 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
Puglia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| martedì 22/09 | SS100 Strada Statale | BA- TA | BA |
| martedì 22/09 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| martedì 22/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | BT |
| martedì 22/09 | SS613 Strada Statale | LE-BR | LE |
| mercoledì 23/09 | SS613 Strada Statale | LE-BR | LE |
| giovedì 24/09 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| giovedì 24/09 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
| sabato 26/09 | SS89 Strada Statale | Garganica | FG |
Sardegna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| martedì 22/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| martedì 22/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| mercoledì 23/09 | SS125 Strada Statale | Orientale Sarda | CA |
| mercoledì 23/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| giovedì 24/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| venerdì 25/09 | SP2 Strada Provinciale | Pedemontana | CA |
| venerdì 25/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| venerdì 25/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
| venerdì 25/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| sabato 26/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 27/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| domenica 27/09 | SS389 Strada Statale | di Buddusò e del Correboi | NU |
| domenica 27/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 27/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
Sicilia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| lunedì 21/09 | A20 Autostrada | — | ME |
| lunedì 21/09 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| lunedì 21/09 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| lunedì 21/09 | SS114 Strada Statale | — | SR |
| martedì 22/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| martedì 22/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| martedì 22/09 | A20 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 23/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| mercoledì 23/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| mercoledì 23/09 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| mercoledì 23/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 23/09 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| giovedì 24/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| giovedì 24/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| giovedì 24/09 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| giovedì 24/09 | SS115 Strada Statale | — | RG |
| venerdì 25/09 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| venerdì 25/09 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| sabato 26/09 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| sabato 26/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| sabato 26/09 | SS117TER Strada Statale | — | EN |
| sabato 26/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| sabato 26/09 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| domenica 27/09 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| domenica 27/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
Toscana
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| lunedì 21/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| lunedì 21/09 | SS64 Strada Statale | — | PT |
| martedì 22/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| martedì 22/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| martedì 22/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| mercoledì 23/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| mercoledì 23/09 | RA3 Raccordo Autostradale | Siena-Firenze | SI |
| giovedì 24/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| giovedì 24/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| venerdì 25/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| venerdì 25/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| venerdì 25/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| sabato 26/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| sabato 26/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | FI |
| sabato 26/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| sabato 26/09 | RA18 Raccordo Autostradale | SGC FI-PI-LI | PI |
| sabato 26/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| domenica 27/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| lunedì 21/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| martedì 22/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| martedì 22/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| mercoledì 23/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| mercoledì 23/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| giovedì 24/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| giovedì 24/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| venerdì 25/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| venerdì 25/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| sabato 26/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| sabato 26/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| domenica 27/09 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| domenica 27/09 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
Veneto
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 21/09 | SS Strada Statale | TANGENZIALE LIMENA | PD |
| martedì 22/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| giovedì 24/09 | SS47 Strada Statale | VALSUGANA | BL |
| venerdì 25/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| venerdì 25/09 | SS434 Strada Statale | Transpolesana | RO |
| venerdì 25/09 | A22 Autostrada | Brennero-Modena | VR |
| sabato 26/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 26/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| domenica 27/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| domenica 27/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 21–27 settembre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.