Autovelox — settimana 5–11 ottobre 2026
412 postazioni · 20 regioni · archivio storico
Nella settimana dal 5 ottobre 2026 al 11 ottobre 2026 la Polizia di Stato ha comunicato 412 postazioni di controllo della velocità in 18 regioni. Rispetto alla settimana precedente sono 98 in più (+31%). Le strade con più controlli sono la SS16 (26), l’A4 (16) e la SS131 (10).
Crescono soprattutto Piemonte (+82) e Valle d'Aosta (+8); calanoSardegna (-5) e Lazio (-2).
3 strade compaiono per la prima volta nell’archivio: A15, SP230 e SS117.
La classifica delle strade più controllate di tutte le settimane →
Abruzzo
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| lunedì 05/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| lunedì 05/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| lunedì 05/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| lunedì 05/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| lunedì 05/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 06/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| martedì 06/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| martedì 06/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| martedì 06/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| martedì 06/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| martedì 06/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| martedì 06/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| mercoledì 07/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| mercoledì 07/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| mercoledì 07/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| mercoledì 07/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| mercoledì 07/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| mercoledì 07/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| mercoledì 07/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| giovedì 08/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| giovedì 08/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| giovedì 08/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| giovedì 08/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| giovedì 08/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| giovedì 08/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| giovedì 08/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| venerdì 09/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| venerdì 09/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| venerdì 09/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| venerdì 09/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| venerdì 09/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| venerdì 09/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| venerdì 09/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| sabato 10/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| sabato 10/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| sabato 10/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| sabato 10/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| sabato 10/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| sabato 10/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| sabato 10/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| domenica 11/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| domenica 11/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| domenica 11/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| domenica 11/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| domenica 11/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| domenica 11/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| domenica 11/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
Basilicata
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| lunedì 05/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| lunedì 05/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| martedì 06/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| martedì 06/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 07/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| mercoledì 07/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 07/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| giovedì 08/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| giovedì 08/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| giovedì 08/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| venerdì 09/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| venerdì 09/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| venerdì 09/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| sabato 10/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| sabato 10/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 10/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| domenica 11/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| domenica 11/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| domenica 11/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
Calabria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| martedì 06/10 | A2 Autostrada | DEL MEDITERRANEO | CS |
| mercoledì 07/10 | SS18 Strada Statale | TIRRENICA INFERIORE | CS |
| giovedì 08/10 | A2 Autostrada | DEL MEDITERRANEO | CS |
| giovedì 08/10 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| venerdì 09/10 | SS106 Strada Statale | km 242+450 | KR |
| venerdì 09/10 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| domenica 11/10 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
Emilia-Romagna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS9 Strada Statale | via Emilia | PC |
| lunedì 05/10 | A15 Autostrada | AdS Medesano · km 14+600 | PR |
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | km 169+300 | RA |
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | Savio di Cervia | RA |
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | RN |
| martedì 06/10 | A1 Autostrada | Nord · km 231+500 | BO |
| martedì 06/10 | A22 Autostrada | km 309 NORD | MO |
| mercoledì 07/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | FE |
| giovedì 08/10 | A15 Autostrada | AdS Medesano · km 14+600 | PR |
| giovedì 08/10 | SS9 Strada Statale | via Emilia | RE |
| venerdì 09/10 | A1 Autostrada | km 207 Nord | BO |
| sabato 10/10 | A22 Autostrada | km 309 NORD | MO |
Friuli-Venezia Giulia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| martedì 06/10 | SS202 Strada Statale | Triestina | TS |
| mercoledì 07/10 | SS677 Strada Statale | Ronchi | GO |
| giovedì 08/10 | A34 Autostrada | SUD | GO |
| giovedì 08/10 | SS202 Strada Statale | Triestina | TS |
| venerdì 09/10 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
Lazio
Liguria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SP1 Strada Provinciale | Aurelia | GE |
| martedì 06/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SV |
| mercoledì 07/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | IM |
| giovedì 08/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | SP |
| venerdì 09/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | GE |
| sabato 10/10 | A6 Autostrada | NORD SAVONA-MILLESIMO | SV |
| domenica 11/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SP |
Lombardia
Marche
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| lunedì 05/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| lunedì 05/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| lunedì 05/10 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| lunedì 05/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | FM |
| lunedì 05/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| lunedì 05/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| lunedì 05/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| lunedì 05/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| lunedì 05/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| martedì 06/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| martedì 06/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| martedì 06/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| martedì 06/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| martedì 06/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| martedì 06/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| martedì 06/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| martedì 06/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| mercoledì 07/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| mercoledì 07/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| mercoledì 07/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| mercoledì 07/10 | SS81 Strada Statale | Piceno Aprutina | AP |
| mercoledì 07/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| mercoledì 07/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| mercoledì 07/10 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| mercoledì 07/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| mercoledì 07/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| mercoledì 07/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| giovedì 08/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| giovedì 08/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| giovedì 08/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| giovedì 08/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| giovedì 08/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| giovedì 08/10 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| giovedì 08/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| giovedì 08/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| giovedì 08/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| venerdì 09/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| venerdì 09/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| venerdì 09/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| venerdì 09/10 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| venerdì 09/10 | SS210 Strada Statale | — | FM |
| venerdì 09/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| venerdì 09/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 09/10 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| venerdì 09/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| venerdì 09/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| venerdì 09/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| sabato 10/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| sabato 10/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| sabato 10/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| sabato 10/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| sabato 10/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 10/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| sabato 10/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| sabato 10/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| domenica 11/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| domenica 11/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| domenica 11/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| domenica 11/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| domenica 11/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 11/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| domenica 11/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| domenica 11/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| lunedì 05/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| lunedì 05/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| lunedì 05/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| lunedì 05/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| lunedì 05/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| lunedì 05/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| lunedì 05/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| lunedì 05/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| lunedì 05/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| lunedì 05/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| lunedì 05/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| lunedì 05/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| lunedì 05/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| lunedì 05/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| lunedì 05/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| lunedì 05/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| lunedì 05/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| lunedì 05/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| lunedì 05/10 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| martedì 06/10 | SS706 Strada Statale | TANGENZIALE DI ASTI | AT |
| martedì 06/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| martedì 06/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| martedì 06/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| martedì 06/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| martedì 06/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| martedì 06/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| martedì 06/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| martedì 06/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| martedì 06/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| martedì 06/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| martedì 06/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| martedì 06/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| martedì 06/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| martedì 06/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| martedì 06/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| martedì 06/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| martedì 06/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| martedì 06/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| mercoledì 07/10 | SS10 Strada Statale | Padana Inferiore | AT |
| mercoledì 07/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| mercoledì 07/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| mercoledì 07/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| mercoledì 07/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| mercoledì 07/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| mercoledì 07/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| mercoledì 07/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| mercoledì 07/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| mercoledì 07/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| mercoledì 07/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| mercoledì 07/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| mercoledì 07/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| mercoledì 07/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| mercoledì 07/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| mercoledì 07/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| mercoledì 07/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| mercoledì 07/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| mercoledì 07/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| giovedì 08/10 | SP30 Strada Provinciale | — | AL |
| giovedì 08/10 | SS456 Strada Statale | del Turchino | AT |
| giovedì 08/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| giovedì 08/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| giovedì 08/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| giovedì 08/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| giovedì 08/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| giovedì 08/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| giovedì 08/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| giovedì 08/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| giovedì 08/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| giovedì 08/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| giovedì 08/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| giovedì 08/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| giovedì 08/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| giovedì 08/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| giovedì 08/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| giovedì 08/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| giovedì 08/10 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| giovedì 08/10 | SP230 Strada Provinciale | di Massazza | VC |
| venerdì 09/10 | SS10 Strada Statale | Padana Inferiore | AT |
| venerdì 09/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| venerdì 09/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| venerdì 09/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| venerdì 09/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| venerdì 09/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| venerdì 09/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| venerdì 09/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| venerdì 09/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| venerdì 09/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| venerdì 09/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| venerdì 09/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| venerdì 09/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| venerdì 09/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| venerdì 09/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| venerdì 09/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| venerdì 09/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| venerdì 09/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| venerdì 09/10 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| venerdì 09/10 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| sabato 10/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| sabato 10/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| sabato 10/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| sabato 10/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| sabato 10/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| sabato 10/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| sabato 10/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| sabato 10/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| sabato 10/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| sabato 10/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| sabato 10/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| sabato 10/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| sabato 10/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| sabato 10/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| sabato 10/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| sabato 10/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| sabato 10/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| sabato 10/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| sabato 10/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| domenica 11/10 | SS458 Strada Statale | di Casalborgone | AT |
| domenica 11/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| domenica 11/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| domenica 11/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 11/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| domenica 11/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| domenica 11/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| domenica 11/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| domenica 11/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| domenica 11/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| domenica 11/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| domenica 11/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| domenica 11/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| domenica 11/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| domenica 11/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| domenica 11/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| domenica 11/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| domenica 11/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| domenica 11/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| domenica 11/10 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
Puglia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
| martedì 06/10 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| mercoledì 07/10 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| giovedì 08/10 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
| giovedì 08/10 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
| venerdì 09/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | BT |
| venerdì 09/10 | SS89 Strada Statale | Garganica | FG |
| venerdì 09/10 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
Sardegna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS554 Strada Statale | Cagliaritana | CA |
| lunedì 05/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| lunedì 05/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| martedì 06/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| martedì 06/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| mercoledì 07/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| giovedì 08/10 | SP2 Strada Provinciale | Pedemontana | CA |
| giovedì 08/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| giovedì 08/10 | SS132 Strada Statale | Carlo Felice | NU |
| giovedì 08/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| venerdì 09/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| venerdì 09/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | NU |
| venerdì 09/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| venerdì 09/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
| sabato 10/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| sabato 10/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| sabato 10/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| domenica 11/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| domenica 11/10 | SS389 Strada Statale | di Buddusò e del Correboi | NU |
| domenica 11/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
Sicilia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| lunedì 05/10 | SS417 Strada Statale | di Caltagirone | CT |
| lunedì 05/10 | A18 Autostrada | — | ME |
| lunedì 05/10 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| martedì 06/10 | SS117 Strada Statale | — | EN |
| martedì 06/10 | A20 Autostrada | — | ME |
| martedì 06/10 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| mercoledì 07/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| mercoledì 07/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| mercoledì 07/10 | A18 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 07/10 | A20 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 07/10 | SS114 Strada Statale | — | SR |
| giovedì 08/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| giovedì 08/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| giovedì 08/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| giovedì 08/10 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
| venerdì 09/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| venerdì 09/10 | SS417 Strada Statale | di Caltagirone | CT |
| venerdì 09/10 | A18 Autostrada | — | ME |
| venerdì 09/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| venerdì 09/10 | SS115 Strada Statale | — | RG |
| sabato 10/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| sabato 10/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| sabato 10/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| sabato 10/10 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| sabato 10/10 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
| domenica 11/10 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| domenica 11/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
Toscana
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 05/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| lunedì 05/10 | A11 Autostrada | Bretella | LU |
| martedì 06/10 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| martedì 06/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| mercoledì 07/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| mercoledì 07/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| giovedì 08/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| giovedì 08/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| giovedì 08/10 | RA3 Raccordo Autostradale | Siena-Firenze | SI |
| venerdì 09/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| venerdì 09/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| sabato 10/10 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| sabato 10/10 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | FI |
