Autovelox — settimana 28 settembre – 4 ottobre 2026
314 postazioni · 20 regioni · archivio storico
Nella settimana dal 28 settembre 2026 al 4 ottobre 2026 la Polizia di Stato ha comunicato 314 postazioni di controllo della velocità in 18 regioni. Rispetto alla settimana precedente sono 76 in meno (-19%). Le strade con più controlli sono la SS16 (24), la SS131 (12) e l’A4 (11).
Crescono soprattutto Sardegna (+10) e Basilicata (+3); calanoPiemonte (-77) e Valle d'Aosta (-8).
1 strada compare per la prima volta nell’archivio: SR630.
La classifica delle strade più controllate di tutte le settimane →
Abruzzo
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| lunedì 28/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| lunedì 28/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| lunedì 28/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| lunedì 28/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| lunedì 28/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| lunedì 28/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 29/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| martedì 29/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| martedì 29/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| martedì 29/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| martedì 29/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| martedì 29/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| martedì 29/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| mercoledì 30/09 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| mercoledì 30/09 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| mercoledì 30/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| mercoledì 30/09 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| mercoledì 30/09 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| mercoledì 30/09 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| mercoledì 30/09 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| mercoledì 30/09 | SP2 Strada Provinciale | — | PE |
| giovedì 01/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| giovedì 01/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| giovedì 01/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| giovedì 01/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| giovedì 01/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| giovedì 01/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| giovedì 01/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| venerdì 02/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| venerdì 02/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| venerdì 02/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| venerdì 02/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| venerdì 02/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| venerdì 02/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| venerdì 02/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| sabato 03/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| sabato 03/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| sabato 03/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| sabato 03/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| sabato 03/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| sabato 03/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| sabato 03/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| domenica 04/10 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| domenica 04/10 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| domenica 04/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| domenica 04/10 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| domenica 04/10 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| domenica 04/10 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| domenica 04/10 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
Basilicata
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| lunedì 28/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| martedì 29/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| martedì 29/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 30/09 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| mercoledì 30/09 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 30/09 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| giovedì 01/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| giovedì 01/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| giovedì 01/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| venerdì 02/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| venerdì 02/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| venerdì 02/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| sabato 03/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| sabato 03/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 03/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| domenica 04/10 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| domenica 04/10 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| domenica 04/10 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
Calabria
Emilia-Romagna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SP62 Strada Provinciale | /R VAR GUASTALLA | RE |
| martedì 29/09 | SP3 Strada Provinciale | NOVELLARA | RE |
| mercoledì 30/09 | A22 Autostrada | km 309 NORD | MO |
| giovedì 01/10 | RA8 Raccordo Autostradale | Ferrara-Porto Garibaldi | FE |
| venerdì 02/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | RN |
| sabato 03/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | RN |
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SV |
| martedì 29/09 | A7 Autostrada | — | GE |
| mercoledì 30/09 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SP |
| giovedì 01/10 | SP1 Strada Provinciale | Aurelia | GE |
| venerdì 02/10 | A6 Autostrada | NORD SAVONA-MILLESIMO | SV |
| sabato 03/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | IM |
| domenica 04/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SP |
Lombardia
Marche
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| lunedì 28/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| lunedì 28/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| lunedì 28/09 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| lunedì 28/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | FM |
| lunedì 28/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| lunedì 28/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| lunedì 28/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| lunedì 28/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| lunedì 28/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| martedì 29/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| martedì 29/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| martedì 29/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| martedì 29/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| martedì 29/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| martedì 29/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| martedì 29/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| martedì 29/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| mercoledì 30/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| mercoledì 30/09 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| mercoledì 30/09 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| mercoledì 30/09 | SS81 Strada Statale | Piceno Aprutina | AP |
| mercoledì 30/09 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| mercoledì 30/09 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| mercoledì 30/09 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| mercoledì 30/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| mercoledì 30/09 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| mercoledì 30/09 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| giovedì 01/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| giovedì 01/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| giovedì 01/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| giovedì 01/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| giovedì 01/10 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| giovedì 01/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| giovedì 01/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| giovedì 01/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| venerdì 02/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| venerdì 02/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| venerdì 02/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| venerdì 02/10 | SS4 Strada Statale | Salaria | AP |
| venerdì 02/10 | SS210 Strada Statale | — | FM |
| venerdì 02/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| venerdì 02/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 02/10 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| venerdì 02/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| venerdì 02/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| venerdì 02/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| sabato 03/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| sabato 03/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| sabato 03/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| sabato 03/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| sabato 03/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 03/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| sabato 03/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| sabato 03/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| domenica 04/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| domenica 04/10 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| domenica 04/10 | RA11 Raccordo Autostradale | Ascoli-Porto d'Ascoli | AP |
| domenica 04/10 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| domenica 04/10 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 04/10 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| domenica 04/10 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| domenica 04/10 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| venerdì 02/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| venerdì 02/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| venerdì 02/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| venerdì 02/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| venerdì 02/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| venerdì 02/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| venerdì 02/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| venerdì 02/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| venerdì 02/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| venerdì 02/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| venerdì 02/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| venerdì 02/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| venerdì 02/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| venerdì 02/10 | SS32 Strada Statale | TORINO - BARDONECCHIA | TO |
| venerdì 02/10 | SP1 Strada Provinciale | DELLA GRANDE | VC |
| sabato 03/10 | SP30 Strada Provinciale | — | AL |
| sabato 03/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | AT |
| sabato 03/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| sabato 03/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| sabato 03/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| sabato 03/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| sabato 03/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| sabato 03/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| sabato 03/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| sabato 03/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| sabato 03/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| sabato 03/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| sabato 03/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| sabato 03/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| sabato 03/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| sabato 03/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| sabato 03/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| sabato 03/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| sabato 03/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| sabato 03/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| sabato 03/10 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
| domenica 04/10 | SS458 Strada Statale | di Casalborgone | AT |
| domenica 04/10 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| domenica 04/10 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| domenica 04/10 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 04/10 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| domenica 04/10 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| domenica 04/10 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| domenica 04/10 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| domenica 04/10 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| domenica 04/10 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| domenica 04/10 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| domenica 04/10 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| domenica 04/10 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| domenica 04/10 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| domenica 04/10 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| domenica 04/10 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| domenica 04/10 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| domenica 04/10 | A8 Autostrada | — | NO |
| domenica 04/10 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
Puglia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| martedì 29/09 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| mercoledì 30/09 | SS100 Strada Statale | BA- TA | BA |
| mercoledì 30/09 | SS16 Strada Statale | Adriatica | BT |
| mercoledì 30/09 | SS89 Strada Statale | Garganica | FG |
| sabato 03/10 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
Sardegna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| lunedì 28/09 | SS291 Strada Statale | SASSARI - ALGHERO | SS |
| martedì 29/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| martedì 29/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | NU |
| martedì 29/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| martedì 29/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
| martedì 29/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| mercoledì 30/09 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| mercoledì 30/09 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| giovedì 01/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| giovedì 01/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| giovedì 01/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| giovedì 01/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| venerdì 02/10 | SS125 Strada Statale | Orientale Sarda | CA |
| venerdì 02/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| venerdì 02/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| venerdì 02/10 | SS291 Strada Statale | SASSARI - ALGHERO | SS |
| sabato 03/10 | SP2 Strada Provinciale | Pedemontana | CA |
| sabato 03/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| sabato 03/10 | SS125 Strada Statale | Orientale Sarda | NU |
| sabato 03/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| sabato 03/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 04/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| domenica 04/10 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 04/10 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
Sicilia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| lunedì 28/09 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| lunedì 28/09 | SS115 Strada Statale | — | RG |
| martedì 29/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| martedì 29/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| martedì 29/09 | SS114 Strada Statale | — | SR |
| mercoledì 30/09 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| mercoledì 30/09 | SS117TER Strada Statale | — | EN |
| mercoledì 30/09 | A18 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 30/09 | A20 Autostrada | Messina-Palermo | PA |
| mercoledì 30/09 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| giovedì 01/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| giovedì 01/10 | A20 Autostrada | — | ME |
| giovedì 01/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| venerdì 02/10 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| venerdì 02/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| venerdì 02/10 | A20 Autostrada | — | ME |
| venerdì 02/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| venerdì 02/10 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| sabato 03/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| sabato 03/10 | SS417 Strada Statale | — | CT |
| sabato 03/10 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| domenica 04/10 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| domenica 04/10 | SS626 Strada Statale | — | CL |
Toscana
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| lunedì 28/09 | RA3 Raccordo Autostradale | Siena-Firenze | SI |
| martedì 29/09 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| martedì 29/09 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| martedì 29/09 | A11 Autostrada | Bretella | LU |
| mercoledì 30/09 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| giovedì 01/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| giovedì 01/10 | A12 Autostrada | — | LU |
| giovedì 01/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| venerdì 02/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| venerdì 02/10 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| venerdì 02/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| sabato 03/10 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| sabato 03/10 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | FI |
| sabato 03/10 | A12 Autostrada | — | LU |
| sabato 03/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| domenica 04/10 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| domenica 04/10 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| venerdì 02/10 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| venerdì 02/10 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| sabato 03/10 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| sabato 03/10 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
| domenica 04/10 | A5 Autostrada | Torino-Aosta | AO |
| domenica 04/10 | T1 Altra strada | Traforo Monte Bianco | AO |
Veneto
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 28/09 | SS434 Strada Statale | Transpolesana | RO |
| lunedì 28/09 | A31 Autostrada | Vicenza-Piovene Rocchetta | VI |
| martedì 29/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| mercoledì 30/09 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| giovedì 01/10 | SS47 Strada Statale | — | BL |
| giovedì 01/10 | A22 Autostrada | Brennero-Modena | VR |
| venerdì 02/10 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 03/10 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 03/10 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| domenica 04/10 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| domenica 04/10 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 28 settembre – 4 ottobre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.