Autovelox — settimana 2–8 novembre 2026
268 postazioni · 20 regioni · archivio storico
Nella settimana dal 2 novembre 2026 al 8 novembre 2026 la Polizia di Stato ha comunicato 268 postazioni di controllo della velocità in 18 regioni. Rispetto alla settimana precedente sono 115 in meno (-30%). Le strade con più controlli sono la SS16 (23), l’A4 (10) e la SP656 (7).
Crescono soprattutto Calabria (+4) e Lazio (+2); calanoPiemonte (-94) e Marche (-12).
3 strade compaiono per la prima volta nell’archivio: SS682, SP63 e SS683.
La classifica delle strade più controllate di tutte le settimane →
Abruzzo
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| lunedì 02/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| lunedì 02/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| lunedì 02/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| lunedì 02/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| lunedì 02/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| lunedì 02/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| martedì 03/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| martedì 03/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| martedì 03/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| martedì 03/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| martedì 03/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| martedì 03/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| martedì 03/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| mercoledì 04/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| mercoledì 04/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| mercoledì 04/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| mercoledì 04/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| mercoledì 04/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| mercoledì 04/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| mercoledì 04/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| giovedì 05/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| giovedì 05/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| giovedì 05/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| giovedì 05/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| giovedì 05/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| giovedì 05/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| giovedì 05/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| venerdì 06/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| venerdì 06/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| venerdì 06/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| venerdì 06/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| venerdì 06/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| venerdì 06/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| venerdì 06/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| sabato 07/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| sabato 07/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| sabato 07/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| sabato 07/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| sabato 07/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| sabato 07/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| sabato 07/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
| domenica 08/11 | RA Raccordo Autostradale | Raccordo Autostradale Chieti-Pescara | CH |
| domenica 08/11 | SP656 Strada Provinciale | Val Pescara e Chieti | CH |
| domenica 08/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | CH |
| domenica 08/11 | SS649 Strada Statale | di Fondo Valle Alento | CH |
| domenica 08/11 | SS650 Strada Statale | Fondo valle Trigno | CH |
| domenica 08/11 | SS652 Strada Statale | di Fondo Valle Sangro | CH |
| domenica 08/11 | SS714 Strada Statale | var. Francavilla al mare | CH |
Basilicata
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| lunedì 02/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| lunedì 02/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| martedì 03/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| martedì 03/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| martedì 03/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| mercoledì 04/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| mercoledì 04/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| mercoledì 04/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| giovedì 05/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| giovedì 05/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| giovedì 05/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| venerdì 06/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| venerdì 06/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 07/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| sabato 07/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| sabato 07/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
| domenica 08/11 | RA5 Raccordo Autostradale | Scalo Sicignano-Potenza | PZ |
| domenica 08/11 | SS407 Strada Statale | Basentana | PZ |
| domenica 08/11 | SS655 Strada Statale | Bradanica | PZ |
Calabria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| martedì 03/11 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| mercoledì 04/11 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| giovedì 05/11 | A2 Autostrada | — | CS |
| giovedì 05/11 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| giovedì 05/11 | SS682 Strada Statale | Jonio-Tirreno | RC |
| sabato 07/11 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
| domenica 08/11 | SS106 Strada Statale | Jonica | RC |
Emilia-Romagna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica · km 0 al 4+700 | RN |
| martedì 03/11 | A1 Autostrada | km 231 Nord | BO |
| martedì 03/11 | A Autostrada | ASD Medesano Est · km 14+650 | PR |
| mercoledì 04/11 | RA8 Raccordo Autostradale | Ferrara-Porto Garibaldi | FE |
| mercoledì 04/11 | SP Strada Provinciale | ASD MEDESANO EST · km 14+650 | PR |
| giovedì 05/11 | SP63 Strada Provinciale | Cadelbosco di Sopra | RE |
| venerdì 06/11 | A1 Autostrada | sud · km 207 | BO |
| domenica 08/11 | SP3 Strada Provinciale | Novellara | RE |
Friuli-Venezia Giulia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| martedì 03/11 | SS677 Strada Statale | Ronchi | GO |
| martedì 03/11 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| mercoledì 04/11 | A4 Autostrada | PALAZZOLO DELLO STELLA | UD |
| giovedì 05/11 | SP35 Strada Provinciale | di Opicina | TS |
| venerdì 06/11 | SS202 Strada Statale | Triestina | TS |
| sabato 07/11 | SS677 Strada Statale | Ronchi | GO |
Lazio
Liguria
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | A6 Autostrada | NORD SAVONA-MILLESIMO | SV |
| martedì 03/11 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SP |
| mercoledì 04/11 | SS1 Strada Statale | Aurelia | IM |
| giovedì 05/11 | SP1 Strada Provinciale | Aurelia | GE |
| venerdì 06/11 | SS1 Strada Statale | Aurelia | SV |
| sabato 07/11 | A12 Autostrada | Genova-Roma | SP |
| domenica 08/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | IM |
Lombardia
Marche
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| lunedì 02/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| lunedì 02/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| lunedì 02/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| lunedì 02/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| lunedì 02/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| lunedì 02/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| martedì 03/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| martedì 03/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| martedì 03/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| martedì 03/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| martedì 03/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| martedì 03/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| martedì 03/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| mercoledì 04/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| mercoledì 04/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| mercoledì 04/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| mercoledì 04/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| mercoledì 04/11 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| mercoledì 04/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| mercoledì 04/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| mercoledì 04/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| giovedì 05/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| giovedì 05/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| giovedì 05/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| giovedì 05/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| giovedì 05/11 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| giovedì 05/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| giovedì 05/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| giovedì 05/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| venerdì 06/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| venerdì 06/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| venerdì 06/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| venerdì 06/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| venerdì 06/11 | SP423 Strada Provinciale | Urbinate | PU |
| venerdì 06/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| venerdì 06/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| venerdì 06/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| sabato 07/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| sabato 07/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| sabato 07/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| sabato 07/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| sabato 07/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| sabato 07/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| sabato 07/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
| domenica 08/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | AN |
| domenica 08/11 | SS76 Strada Statale | della Valle d'Esino | AN |
| domenica 08/11 | SS77 Strada Statale | della Val di Chienti | MC |
| domenica 08/11 | A14 Autostrada | Bologna-Taranto | PU |
| domenica 08/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | PU |
| domenica 08/11 | SS3 Strada Statale | Flaminia | PU |
| domenica 08/11 | SS73BIS Strada Statale | di Bocca Trabaria | PU |
Piemonte
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| sabato 07/11 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| sabato 07/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| sabato 07/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 08/11 | SS458 Strada Statale | di Casalborgone | AT |
| domenica 08/11 | SS758 Strada Statale | Masserano-Mongrando | BI |
| domenica 08/11 | A33 Autostrada | Asti-Cuneo | CN |
| domenica 08/11 | A6 Autostrada | Torino-Savona | CN |
| domenica 08/11 | SP12 Strada Provinciale | Fondovalle Tanaro | CN |
| domenica 08/11 | SP3 Strada Provinciale | SANT'ALBANO STURA | CN |
| domenica 08/11 | SP422 Strada Provinciale | di Valle Macra | CN |
| domenica 08/11 | SP661 Strada Provinciale | delle Langhe | CN |
| domenica 08/11 | SP662 Strada Provinciale | di Savigliano | CN |
| domenica 08/11 | SP702 Strada Provinciale | TANGENZIALE BRA | CN |
| domenica 08/11 | SS20 Strada Statale | Colle di Tenda e di Valle Roja | CN |
| domenica 08/11 | SS21 Strada Statale | del Colle della Maddalena | CN |
| domenica 08/11 | SS231 Strada Statale | di Santa Vittoria | CN |
| domenica 08/11 | SS28 Strada Statale | del Colle di Nava | CN |
| domenica 08/11 | SS704 Strada Statale | Tangenziale di Mondovì | CN |
| domenica 08/11 | A26 Autostrada | Genova Voltri-Gravellona Toce | NO |
| domenica 08/11 | A4 Autostrada | Torino - Milano | NO |
| domenica 08/11 | A8 Autostrada | — | NO |
| domenica 08/11 | A32 Autostrada | Torino-Bardonecchia | TO |
| domenica 08/11 | SS33 Strada Statale | del Sempione | VB |
Puglia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
| lunedì 02/11 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
| martedì 03/11 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| martedì 03/11 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
| giovedì 05/11 | SS688 Strada Statale | di Mattinata | FG |
| venerdì 06/11 | SS379 Strada Statale | EGNAZIA | BR |
| venerdì 06/11 | SS16 Strada Statale | Adriatica | BT |
| sabato 07/11 | SS613 Strada Statale | BR-LE | LE |
Sardegna
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| lunedì 02/11 | SS729 Strada Statale | Sassari - Olbia | SS |
| mercoledì 04/11 | SP2 Strada Provinciale | Pedemontana | CA |
| mercoledì 04/11 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| mercoledì 04/11 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| giovedì 05/11 | SS125 Strada Statale | Orientale Sarda | CA |
| giovedì 05/11 | SS389 Strada Statale | di Buddusò e del Correboi | NU |
| giovedì 05/11 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | SS |
| giovedì 05/11 | SS291 Strada Statale | — | SS |
| venerdì 06/11 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| venerdì 06/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| sabato 07/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | CA |
| sabato 07/11 | SS131DIR Strada Statale | Centrale Nuorese | NU |
| domenica 08/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | NU |
| domenica 08/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | OR |
| domenica 08/11 | SS131 Strada Statale | Carlo Felice | SS |
Sicilia
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| lunedì 02/11 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| lunedì 02/11 | SP21 Strada Provinciale | — | EN |
| lunedì 02/11 | A18 Autostrada | — | ME |
| lunedì 02/11 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
| martedì 03/11 | SS417 Strada Statale | di Caltagirone | CT |
| martedì 03/11 | SS114 Strada Statale | — | SR |
| mercoledì 04/11 | A18 Autostrada | — | ME |
| mercoledì 04/11 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| mercoledì 04/11 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| mercoledì 04/11 | SS115 Strada Statale | — | RG |
| giovedì 05/11 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| giovedì 05/11 | A20 Autostrada | — | ME |
| giovedì 05/11 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| giovedì 05/11 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
| venerdì 06/11 | SS115 Strada Statale | Sud Occidentale Sicula | AG |
| venerdì 06/11 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| venerdì 06/11 | SS683 Strada Statale | — | CT |
| venerdì 06/11 | A20 Autostrada | — | ME |
| venerdì 06/11 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| venerdì 06/11 | SS189 Strada Statale | — | PA |
| venerdì 06/11 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
| sabato 07/11 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | AG |
| sabato 07/11 | SS626 Strada Statale | — | CL |
| sabato 07/11 | A18 Autostrada | — | ME |
| sabato 07/11 | A19 Autostrada | Palermo-Catania | PA |
| domenica 08/11 | SS640 Strada Statale | di Porto Empedocle | CL |
| domenica 08/11 | A29 Autostrada | Palermo- Mazara del Vallo | TP |
Toscana
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| lunedì 02/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| martedì 03/11 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| martedì 03/11 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| martedì 03/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| martedì 03/11 | RA3 Raccordo Autostradale | Siena-Firenze | SI |
| mercoledì 04/11 | SS1 Strada Statale | Aurelia | LI |
| mercoledì 04/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| giovedì 05/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| venerdì 06/11 | RA18 Raccordo Autostradale | SGC FI-PI-LI | PI |
| venerdì 06/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| sabato 07/11 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | AR |
| sabato 07/11 | A1 Autostrada | Milano-Napoli | FI |
| sabato 07/11 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| sabato 07/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
| domenica 08/11 | A12 Autostrada | Genova-Roma | LI |
| domenica 08/11 | A15 Autostrada | Parma-La Spezia | MS |
| domenica 08/11 | A11 Autostrada | Firenze -Pisa Nord | PT |
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
| Giorno | Strada | Tratto / località | Prov. |
|---|---|---|---|
| lunedì 02/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| lunedì 02/11 | A27 Autostrada | Venezia-Belluno | VI |
| martedì 03/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| mercoledì 04/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| mercoledì 04/11 | SS434 Strada Statale | Transpolesana | RO |
| giovedì 05/11 | SS47 Strada Statale | — | BL |
| venerdì 06/11 | A22 Autostrada | Brennero-Modena | VR |
| sabato 07/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| sabato 07/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| domenica 08/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | PD |
| domenica 08/11 | A4 Autostrada | Torino-Trieste | VE |
| domenica 08/11 | A31 Autostrada | Vicenza-Piovene Rocchetta | VI |
Fonte: Polizia di Stato — Servizio Polizia Stradale. Ultimo aggiornamento: 2–8 novembre 2026. Le postazioni possono cambiare senza preavviso: rispetta sempre la segnaletica sul posto.